Vorläufiges Gesamtergebnis
18. September 2021
-
zum Start zugelassen
0
-
gestartet
0
-
nicht gestartet
0
-
am Ziel
0
-
ausgefallen
0
-
ausgeschlossen
0
Platz |
StNr |
Name |
#-WP |
Fahrzeit |
Diff |
Diff z.1. |
1 | 102 | Birnbreier/Birnbreier | 4 | 00:00:01.02 | 0.00 | 0.00 |
2 | 103 | Dietz/Dietz | 4 | 00:00:01.03 | 0.01 | 0.01 |
3 | 104 | Huber/Huber | 4 | 00:00:01.20 | 0.17 | 0.18 |
4 | 105 | Eisterhues/Schieder | 4 | 00:00:03.15 | 1.95 | 2.13 |
5 | 107 | Regner/Fischer | 4 | 00:00:10.48 | 7.33 | 9.46 |
6 | 101 | Schulze/Kuhn | 4 | 00:04:52.39 | 4:41.91 | 4:51.37 |
7 | 106 | Beyer/Beyer | 3 | 00:00:01.13 | | 0.11 |
* hinter Fahrzeit = beinhaltet Bemerkungen/Strafzeit